« L’impôt LGV » dans le Lot
Pour contribuer au financement de la future ligne à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse, les communes situées à maximum une heure d’une gare desservie par cette LGV doivent payer une nouvelle taxe. « Incompréhensible et inacceptable pour une soixantaine de communes du Lot » selon des maires de communes concernées.
Cet « impôt LGV » décidé dans la loi de finances 2023 au début de l’année dernière, a été voté pour pour financer les lignes à grande vitesse (LGV) du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO), Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax.
Cette « taxe spéciale d’équipement » est estimé entre 4 et 8 € par foyer ou par entreprise chaque année et s’appliquera pendant quarante ans. Sont concernés, les foyers et entreprises situés dans les communes qui sont à moins de 60 minutes en voiture d’une gare desservie par la future Ligne à grande vitesse, et qui sont déjà soumis :
- à la taxe foncière sur les propriétés bâties
- à la taxe foncière sur les propriétés non bâties
- à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires
- aux locaux meublés non affectés à l’habitation principale
- à la cotisation foncière des entreprises
Ainsi Peyrilles et Montamel sont les 2 communes de la Bouriane qui entrent dans ce périmètre.
Pourtant il est bien moins long d’aller à la gare de Gourdon où se trouve la ligne POLT, qu’à la future gare de Montauban…
Un certains nombre de communes du Lot sont ainsi « en colère » et souhaiteraient que cette taxe finance plutôt l’entretien et la réfection de la ligne POLT (Paris-Limoges-Toulouse) plutôt qu’une LGV qui ne les concerne pas vraiment.
Liste des communes concernées par ce nouvel impôt
46 | Arcambal | 46007 |
46 | Aujols | 46010 |
46 | Bach | 46013 |
46 | Barguelonne-en-Quercy | 46263 |
46 | Belfort-du-Quercy | 46023 |
46 | Bellefont-la Rauze | 46156 |
46 | Belmont-Sainte-Foi | 46026 |
46 | Berganty | 46027 |
46 | Boissières | 46032 |
46 | Cahors | 46042 |
46 | Calamane | 46046 |
46 | Cambayrac | 46050 |
46 | Carlucet | 46059 |
46 | Castelnau Montratier-Sainte Alauzie | 46063 |
46 | Cézac | 46069 |
46 | Cieurac | 46070 |
46 | Concots | 46073 |
46 | Cras | 46079 |
46 | Cremps | 46082 |
46 | Douelle | 46088 |
46 | Escamps | 46091 |
46 | Esclauzels | 46092 |
46 | Espère | 46095 |
46 | Flaujac-Poujols | 46105 |
46 | Fontanes | 46109 |
46 | Francoulès | 46112 |
46 | Gigouzac | 46119 |
46 | Ginouillac | 46121 |
46 | Labastide-Marnhac | 46137 |
46 | Laburgade | 46140 |
46 | Lalbenque | 46148 |
46 | Lamagdelaine | 46149 |
46 | Lamothe-Cassel | 46151 |
46 | Lauzès | 46162 |
46 | Lendou-en-Quercy | 46262 |
46 | Lhospitalet | 46172 |
46 | Maxou | 46188 |
46 | Mechmont | 46190 |
46 | Mercuès | 46191 |
46 | Montamel | 46196 |
46 | Montat | 46197 |
46 | Montcuq-en-Quercy-Blanc | 46201 |
46 | Montdoumerc | 46202 |
46 | Montfaucon | 46204 |
46 | Montlauzun | 46206 |
46 | Nadillac | 46210 |
46 | Nuzéjouls | 46211 |
46 | Pern | 46217 |
46 | Peyrilles | 46219 |
46 | Pradines | 46224 |
46 | Sabadel-Lauzès | 46245 |
46 | Saint-Denis-Catus | 46264 |
46 | Saint-Paul-Flaugnac | 46103 |
46 | Saint-Pierre-Lafeuille | 46340 |
46 | Sauzet | 46301 |
46 | Séniergues | 46304 |
46 | Trespoux-Rassiels | 46322 |
46 | Ussel | 46323 |
46 | Uzech | 46324 |
46 | Varaire | 46328 |
46 | Vaylats | 46329 |
46 | Villesèque | 46335 |
Source France 3
Si j’ai bien compris, ce n’est plus toutes les communes du Lot qui doivent payer pour la LGV, mais celles qui sont à moins d’une heure de Bressols. J’habite Peyrilles, je ne m’imagine pas aller à Bressols, entre Cahors et Montauban, pour aller à Paris.
C’est très certainement un calcul financier tout ce qu’il y a de plus rationnel qui a conduit à décider de ce critère des 60 minutes (ou 50 km) pour décider qui serait concerné ou non par cette taxe. L’éternel « effet de seuil. » .