Participation à la hausse sensible dans le Lot
Le civisme des Lotois se vérifie à chaque scrutin. Hier encore, pour une élection qui dit-on ne passionnait pas les foules, les électeurs ont su contredire toutes les prévisions. Le mouvement observé au plan national est ici amplifié. Le taux de participation était déjà, à 17 heures, 6 points au-dessus de celui enregistré en 2014 et atteignait les 55 %.
C’est la première surprise d’une élection dans laquelle les Lotois n’ont pas placé les favoris des sondages dans l’ordre attendu. Si au plan national le RN a dominé les débats, dans le département du Lot, la liste Renaissance (LREM) s’impose assez nettement. C’est notamment le cas sur Cahors où la liste du Rassemblement National est devancée de 5 points. C’est encore plus vrai sur Figeac où le RN se fait souffler la deuxième place par Europe Ecologie et termine 10 points en dessous du score de LREM.Malgré tout, la formation de Marine le Pen, fait mieux qu’il y a six ans, avec 19,44 % des voix, le Front National d’alors terminait au final à la première place mais en ne totalisant 18,82 % des voix dominant de justesse la liste de l’Union de la Gauche (18,22 %).
Dans un paysage politique différent, la liste de la majorité présidentielle fait mieux que résister, elle arrive en tête on l’a vu à Cahors, Figeac mais également dans les principales autres villes, Gourdon, Souillac, Gramat, Saint-Céré où elle réunit le plus de suffrages en totalisant 26,90 % des votes.
Dans le Lot La liste LREM est devant le Rassemblement National
Elections européennes 2019 |
Résultats du département
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 137 023 | ||
Abstentions | 55 884 | 40,78 | |
Votants | 81 139 | 59,22 | |
Blancs | 2 243 | 1,64 | 2,76 |
Nuls | 3 306 | 2,41 | 4,07 |
Exprimés | 75 590 | 55,17 | 93,16 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats nationaux:
Le taux de participation est de 50,12 %. Il était de 42,43 % en 2014.
Résultats centralisés avant examen par la commission nationale de recensement des votes
Liste | Voix | % des exprimés | Sièges après sortie du Royaume-Uni | Sièges avant sortie du Royaume-Uni |
PRENEZ LE POUVOIR – M. BARDELLA Jordan | 5 281 576 | 23,31 | 23 | 22 |
RENAISSANCE – Mme LOISEAU Nathalie | 5 076 363 | 22,41 | 23 | 21 |
EUROPE ECOLOGIE – M. JADOT Yannick | 3 052 406 | 13,47 | 13 | 12 |
UNION DROITE-CENTRE – M. BELLAMY François-Xavier | 1 920 530 | 8,48 | 8 | 8 |
LA FRANCE INSOUMISE – Mme AUBRY Manon | 1 428 386 | 6,31 | 6 | 6 |
ENVIE D’EUROPE – M. GLUCKSMANN Raphaël | 1 401 978 | 6,19 | 6 | 5 |
DEBOUT LA FRANCE – M. DUPONT-AIGNAN Nicolas | 794 953 | 3,51 | 0 | 0 |
LISTE CITOYENNE – M. HAMON Benoît | 741 212 | 3,27 | 0 | 0 |
LES EUROPEENS – M. LAGARDE Jean-Christophe | 566 746 | 2,50 | 0 | 0 |
POUR L’EUROPE DES GENS – M. BROSSAT Ian | 564 717 | 2,49 | 0 | 0 |
PARTI ANIMALISTE – Mme THOUY Hélène | 490 570 | 2,17 | 0 | 0 |
URGENCE ECOLOGIE – M. BOURG Dominique | 411 793 | 1,82 | 0 | 0 |
ENSEMBLE POUR LE FREXIT – M. ASSELINEAU François | 265 957 | 1,17 | 0 | 0 |
LUTTE OUVRIERE – Mme ARTHAUD Nathalie | 176 434 | 0,78 | 0 | 0 |
ENSEMBLE PATRIOTES – M. PHILIPPOT Florian | 147 044 | 0,65 | 0 | 0 |
ALLIANCE JAUNE – M. LALANNE Francis | 122 573 | 0,54 | 0 | 0 |
LES OUBLIES DE L’EUROPE – M. BIDOU Olivier | 51 404 | 0,23 | 0 | 0 |
PARTI PIRATE – Mme MARIE Florie | 31 684 | 0,14 | 0 | 0 |
EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES – M. AZERGUI Nagib | 28 447 | 0,13 | 0 | 0 |
ESPERANTO – M. DIEUMEGARD Pierre | 18 567 | 0,08 | 0 | 0 |
PARTI FED. EUROPEEN – M. GERNIGON Yves | 12 581 | 0,06 | 0 | 0 |
A VOIX EGALES – Mme TOMASINI Nathalie | 11 604 | 0,05 | 0 | 0 |
DECROISSANCE 2019 – Mme DELFEL Thérèse | 10 479 | 0,05 | 0 | 0 |
ALLONS ENFANTS – Mme CAILLAUD Sophie | 8 203 | 0,04 | 0 | 0 |
PACE – M. ALEXANDRE Audric | 6 875 | 0,03 | 0 | 0 |
INITIATIVE CITOYENNE – M. HELGEN Gilles | 6 267 | 0,03 | 0 | 0 |
UDLEF – M. PERSON Christian Luc | 5 016 | 0,02 | 0 | 0 |
LISTE DE LA RECONQUÊTE – M. VAUCLIN Vincent | 4 835 | 0,02 | 0 | 0 |
DÉMOCRATIE REPRESENTATIVE – M. TRAORÉ Hamada | 3 462 | 0,02 | 0 | 0 |
UNE FRANCE ROYALE – M. DE PREVOISIN Robert | 3 393 | 0,01 | 0 | 0 |
NEUTRE ET ACTIF – Mme CORBET Cathy Denise Ginette | 2 694 | 0,01 | 0 | 0 |
EVOLUTION CITOYENNE – M. CHALENÇON Christophe | 2 120 | 0,01 | 0 | 0 |
LA LIGNE CLAIRE – M. CAMUS Renaud | 1 897 | 0,01 | 0 | 0 |
REVOLUTIONNAIRE – M. SANCHEZ Antonio |
Commentaires les plus récents